一(yī)、 液壓數(shù)控沖孔(kong)中心主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shù) | |
一(yī) | 總(zong)體參數(shu) | |||
1 | 設備(bèi)名稱 | 液壓(ya)沖孔中(zhōng)心 | ||
2 | 設(shè)備型号(hào) | QY-160 | ||
3 | 标(biāo)稱規格(ge) | QY-160 | ||
4 | 設備外(wài)形尺寸(cun)(長(zhǎng)x寬(kuan)x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大(da)工作壓力(lì) | Mpa | 23 | |
6 | 最大(dà)工作力(lì) | t | 160 | |
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊(kuai)行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔(kong)行程次(ci)數 | 次(ci)/分(fen) | 20 | |
10 | 吼口深(shēn)度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chong)孔厚度(du) | mm | 30 | |
12 | 最大(dà)沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 | |
13 | 主(zhu)電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精(jīng)度:定位偏(piān)差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qiē)斷面偏差(cha) | mm | <0.2 | |
16 | 運(yùn)行噪音(yīn) | dB | <85 | |
17 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備(bèi)外(wai)供電力(li)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gong)水(shuǐ)量消耗 | Kg | 無(wú) | |
20 | 設(she)備外供氣量(liang)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bèi)油量量(liàng)消(xiāo)耗 | Kg | 可(ke)忽略 | |
22 | 設備(bei)使(shi)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qī) | |
二 | 機床(chuáng)配置 | |||
油泵(bèng) | 仙(xian)居永泰(tài) | |||
油泵(bèng)電機 | 南京(jing)斯特傑(jié) | |||
油缸(gang) | 全(quán)聯成套(tào) | |||
電磁(ci)通斷閥(fa) | 英(yīng)國帕瓦(wǎ) | |||
電(diàn)器 | 德(de)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bu)件說明(ming) | |||
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易焊(han)接,性能(néng)好 | |
2 | 加(jia)工平台(tai) | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jie),性能好(hao) | |
3 | 滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(néng)好(hao) | |
二、 自動(dòng)送料機(ji)主要性(xing)能指标(biao):
序(xu)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(can)數 | |
總體參(cān)數 | ||||
1 | 設(she)備名稱(cheng) | 自(zì)動送料(liao)機(jī) | ||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(guī)格 | 1600×800 | ||
4 | 設備(bèi)外形尺(chi)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | T | 0.85 | |
二 | 機床配(pèi)置 | |||
控制系(xì)統 | 雷(léi)賽智能(neng) | |||
伺服(fú)驅動 | 常州江(jiang)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dǎo)軌 | 邁(mai)新 | |||
電(dian)器 | 德力西(xī) | |||
三 | 主要(yao)部件說(shuo)明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jiē),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jiē),性能好(hǎo) | |
液壓數(shù)控沖孔(kong)中心實(shí)物照片(piàn)
聯系(xì)人:陶經(jīng)理
熱線(xiàn):13679186788
電話:13679182788
傳(chuán)真電話(huà):029-83248952
地(dì)址:西安(ān)市灞橋(qiáo)區半坡(pō)國際廣(guǎng)場51408室


備案(àn)号: 陝ICP備(bei)16009306号 網(wǎng)站地圖(tú) RSS XML 陝(shǎn)西|西安|銀川(chuān)|太(tài)原|蘭州|青海(hai)|内(nèi)蒙|江蘇|西甯(ning)|新(xin)疆|河南|
聯(lian)系人:陶(tao)經理 電(dian)話:13679182788
技術(shù)支持:動力無(wú)限
地址(zhi):西安市(shi)灞橋區(qu)半坡國(guo)際廣場(chang)51408室 全國(guó)服務熱(rè)線:13679186788 郵箱(xiang):[email protected]
西安重庆新耀机器人制造有限公司(H5网站)主(zhu)要從事(shi) 卷闆機(jī) 剪闆機(ji) 液壓機(ji) 數控(kong)機床 等(děng)産品,歡(huan)迎前來(lái)咨詢!
·
•

陝公網(wǎng)安備 61011102000521号(hao)